Informácie o fonde |
Základné údaje | |
Typ fondu | Akciový |
Trieda akcií | USD Class I |
Dátum otvorenia | 16.08.2010 |
Benchmark | S&P Developed BMI Shariah Index |
Kódy a iné údaje | |
ISIN kód | GG00B4Q85X38 |
Reuters kód | GG00B4Q85X38.LUF |
Bloomberg kód | WLRGSIU GU |
Lipper kód | WLRGSIU GU |
Manažér | Trident Fund Services (Guernsey) Limited |
Sharia poradca | Ihsan Islamic Finance Solutions LTD |
Depozitár | State Street Custody Services (Guernsey) Limited |
Veľkosť fondu | USD 26 953 883 |
AUM investičného poradcu/manažéra | USD 143 000 000 |
AUM investičného poradcu/manažéra v rovnakej triede aktív |
Profil fondu | |
Zameranie | Celosvetové investície do aktívne riadeného portfólia v súlade s tradičným islamským právom Shariah, ktoré sa môžu nachádzať v akejkoľvek právnej príslušnosti alebo v ekonomickom sektore a sú kótované na uznávanej burze cenných papierov. |
Cieľ | Dlhodobý kapitálový rast |
Ceny a poplatky | |
Dátum | 26.11.2019 |
Základná mena | USD |
Upisovacia mena | USD |
Obchodovanie | Týždenne |
NAV na akciu | N/A EUR |
Denná zmena | N/A |
Minimálna investícia | USD 500,000 |
Historické ceny | (Pre viac historických cien kliknite TU...) |
Vstupný poplatok | 0 - 3% |
Výstupný poplatok | 0% |
Podiel celkových výdavkov (TER) | 1.50% |
Obdobie | EUR (absolutne) | EUR (p.a.) |
1 mesiac | N/A | - |
3 mesiace | N/A | - |
6 mesiacov | N/A | - |
1 rok | N/A | - |
2 roky | N/A | N/A |
3 roky | N/A | N/A |
*Investori by mali venovať pozornosť upozorneniu, ktoré vysvetľuje, akým spôsobom bola vypočítaná výkonnosť.
Podfond | Benchmark | |
Volatility | ||
Sharpe Ratio | ||
Tracking Error | ||
Information Ratio |
Uvedené údaje od 16.08.2010 predstavujú aktuálnu výkonnosť podfondu WWSF Global Equity Fund - USD Class I. Prezentovaná výkonnosť nezohľadňuje náklady spojené s vydaním alebo vrátením akcií a vychádza z predpokladu, že všetky dividendy boli reinvestované. Hodnota akcií a výnos, ktorý generujú môže rovnako rásť ako aj klesať. Zmeny trhových podmienok a menových kurzov môžu spôsobiť pokles alebo nárast hodnoty akcií. Doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.
Tituly | % |
Microsoft Corp | 6.03 |
Apple inc | 4.24 |
Facebook Inc | 3.37 |
Johnson & Johnson | 2.87 |
Nestle SA | 2.77 |
Visa Inc | 2.70 |
Mastercard Inc | 2.44 |
Merck & Co Inc | 2.40 |
Intel Corporation | 2.34 |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.10 |
Investičný manažér | ||
Investičný poradca | ||
![]() | Cogent Asset Management Ltd Zakladajúci riaditelia spoločnosti Cogent Asset Management Ltd, pred založením spoločnosti spravovali fondy, ktoré získali mnohé ocenenia v rôznych kategóriách. Team vytvoril výnimočnú stratégiu pre správu akcií prostredníctvom procesov a systematickému prístupu k investovaniu, ktoré dôkladne implementuje systém výberu akcií založenom na kvantitatívne merateľných fundamentoch a kritériách. |
Portfólio manažér | ||
| IanLancaster Ian má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti investovania a titul MBA z Imperial College London, kde počas štúdií skúmal kvantitatívnu analýzu akcií (Distinction). Pracoval ako investičný manažér vo viacerých známych spoločnostiach ako napríklad, Axa Equity and Law, General Accident, Gulf Finance House a Norwich Union (Aviva), kde fond Equity Income Fund, ktorý spravoval bol ocenený ako tretí najlepší zo 67 porovnávaných fondov vzhľadom na trojročnú a päťročnú výkonnosť k septembru 2007. Pred založením Cogent Asset Management Ltd, pracoval Ian ako hlavný výkonný riaditeľ v spoločnosti Reliance Asset Management (Malaysia) Sdh Bhd, ktorá získala viacero ocenení ako najlepší správca aktív v súlade s islamským právom Shariah. |
Kategória/ Názov súboru | Dátum | Typ súboru |
Iné | ||
WIOF, WPP, WSP, WSF, FlexMax Identification codes | 18.04.2014 |
![]() |